Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 42,0 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533 - Lüssum-Bockhorn
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 812 24,7 % -5,9
GRÜNE 201 6,1 % -6,5
CDU 715 21,7 % -0,7
DIE LINKE 91 2,8 % -3,5
AfD 661 20,1 % 6,2
FDP 157 4,8 % 0,4
Die PARTEI 65 2,0 % -0,2
Tierschutzpartei 46 1,4 % 0,3
PIRATEN 21 0,6 % -0,5
Volt 61 1,9 % 1,4
FREIE WÄHLER 22 0,7 % -0,2
MERA25 5 0,2 % 0,2
PdH 7 0,2 % 0,2
BIG 5 0,2 % -0,2
FAMILIE 28 0,9 % 0,4
TIERSCHUTZ hier! 17 0,5 % 0,3
ÖDP 9 0,3 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % 0,0
HEIMAT 6 0,2 % 0,2
Verjüngung 2 0,1 % 0,1
Bündnis C 1 0,0 % -0,0
DKP 3 0,1 % -0,0
MLPD 3 0,1 % 0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 42 1,3 % 1,3
BSW 211 6,4 % 6,4
DAVA 46 1,4 % 1,4
KLIMALISTE 2 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 10 0,3 % 0,3
PDV 1 0,0 % 0,0
PdF 26 0,8 % 0,8
V-Partei³ 3 0,1 % 0,1
Stimmberechtigte 7.895 - -
Wähler:innen 3.313 - -
Ungültige Stimmzettel 23 0,7 % -1,2
Gültige Stimmen 3.290 - -
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533 - Lüssum-Bockhorn
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 7.895
Stimmbezirke ausgezählt 9
Wahlberechtigte ausgezählt 7.895
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 6.794
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.101
Urnenwähler:innen 2.300
Wähler:innen mit Wahlschein 1.013
Wähler:innen insgesamt 3.313
Wahlbeteiligung 42,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei