533-01 - Lüssum-Bockhorn 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-01 - Lüssum-Bockhorn 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 109 25,6 % -7,9
GRÜNE 31 7,3 % -4,7
CDU 96 22,5 % -4,2
DIE LINKE 11 2,6 % -1,2
AfD 77 18,1 % 7,3
FDP 25 5,9 % 0,1
Die PARTEI 9 2,1 % 0,1
Tierschutzpartei 4 0,9 % 0,0
PIRATEN 0 0,0 % -1,5
Volt 7 1,6 % 0,9
FREIE WÄHLER 3 0,7 % 0,5
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 6 1,4 % 1,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,7 % 0,5
ÖDP 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 1 0,2 % 0,2
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 1,2 % 1,2
BSW 26 6,1 % 6,1
DAVA 4 0,9 % 0,9
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % 0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,9 % 0,9
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 1.224 - -
Wähler:innen 428 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,5 % -1,1
Gültige Stimmen 426 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-01 - Lüssum-Bockhorn 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.224
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.224
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 961
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 263
Urnenwähler:innen 428
Wähler:innen insgesamt 428
Wahlbeteiligung 35,0 %