Wahlbeteiligung: 50,9 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 8.073 | 23,8 % | -3,7 |
| GRÜNE | 3.679 | 10,8 % | -5,8 |
| CDU | 7.883 | 23,2 % | -1,3 |
| DIE LINKE | 1.066 | 3,1 % | -2,7 |
| AfD | 4.941 | 14,6 % | 3,3 |
| FDP | 1.780 | 5,2 % | 0,4 |
| Die PARTEI | 636 | 1,9 % | -0,6 |
| Tierschutzpartei | 488 | 1,4 % | 0,2 |
| PIRATEN | 161 | 0,5 % | -0,2 |
| Volt | 975 | 2,9 % | 2,5 |
| FREIE WÄHLER | 183 | 0,5 % | -0,1 |
| MERA25 | 116 | 0,3 % | 0,3 |
| PdH | 64 | 0,2 % | 0,2 |
| BIG | 36 | 0,1 % | -0,3 |
| FAMILIE | 168 | 0,5 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 182 | 0,5 % | 0,2 |
| ÖDP | 83 | 0,2 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 56 | 0,2 % | 0,0 |
| HEIMAT | 39 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 14 | 0,0 % | 0,0 |
| Bündnis C | 45 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | 18 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 11 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 27 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 66 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 327 | 1,0 % | 1,0 |
| BSW | 2.044 | 6,0 % | 6,0 |
| DAVA | 309 | 0,9 % | 0,9 |
| KLIMALISTE | 19 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 93 | 0,3 % | 0,3 |
| PDV | 26 | 0,1 % | 0,1 |
| 273 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 51 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 67.121 | - | - |
| Wähler:innen | 34.164 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 227 | 0,7 % | -1,0 |
| Gültige Stimmen | 33.937 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 88 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 67.121 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 88 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 67.121 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 54.825 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 12.296 |
| Urnenwähler:innen | 22.820 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 11.344 |
| Wähler:innen insgesamt | 34.164 |
| Wahlbeteiligung | 50,9 % |