533-07 - Lüssum-Bockhorn 07

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-07 - Lüssum-Bockhorn 07
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 92 24,8 % -4,1
GRÜNE 19 5,1 % -4,5
CDU 72 19,4 % -3,1
DIE LINKE 13 3,5 % -1,6
AfD 71 19,1 % 1,4
FDP 13 3,5 % -0,1
Die PARTEI 7 1,9 % -0,9
Tierschutzpartei 8 2,2 % 1,5
PIRATEN 3 0,8 % -0,9
Volt 9 2,4 % 1,6
FREIE WÄHLER 2 0,5 % -0,5
MERA25 1 0,3 % 0,3
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,3 % -0,6
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % 0,5
ÖDP 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 2 0,5 % 0,5
HEIMAT 2 0,5 % 0,5
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,8 % 0,8
BSW 35 9,4 % 9,4
DAVA 11 3,0 % 3,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,5 % 0,5
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,8 % 0,8
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.282 - -
Wähler:innen 376 - -
Ungültige Stimmzettel 5 1,3 % -1,4
Gültige Stimmen 371 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-07 - Lüssum-Bockhorn 07
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.282
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.282
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.133
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 149
Urnenwähler:innen 372
Wähler:innen mit Wahlschein 4
Wähler:innen insgesamt 376
Wahlbeteiligung 29,3 %