Wahlbeteiligung: 45,6 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.262 | 24,0 % | -4,3 |
GRÜNE | 625 | 6,6 % | -6,6 |
CDU | 2.200 | 23,4 % | -1,4 |
DIE LINKE | 249 | 2,6 % | -2,7 |
AfD | 1.784 | 19,0 % | 5,1 |
FDP | 415 | 4,4 % | 0,1 |
Die PARTEI | 182 | 1,9 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 158 | 1,7 % | 0,2 |
PIRATEN | 48 | 0,5 % | -0,2 |
Volt | 201 | 2,1 % | 1,7 |
FREIE WÄHLER | 53 | 0,6 % | -0,1 |
MERA25 | 34 | 0,4 % | 0,4 |
PdH | 18 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 10 | 0,1 % | -0,3 |
FAMILIE | 51 | 0,5 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 52 | 0,6 % | 0,2 |
ÖDP | 19 | 0,2 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 17 | 0,2 % | -0,0 |
HEIMAT | 9 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 6 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 11 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 7 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | 5 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | 3 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 7 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 16 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 118 | 1,3 % | 1,3 |
BSW | 610 | 6,5 % | 6,5 |
DAVA | 120 | 1,3 % | 1,3 |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 25 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 5 | 0,1 % | 0,1 |
77 | 0,8 % | 0,8 | |
V-Partei³ | 8 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 20.783 | - | - |
Wähler:innen | 9.475 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 68 | 0,7 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 9.407 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 27 |
Wahlberechtigte insgesamt | 20.783 |
Stimmbezirke ausgezählt | 27 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 20.783 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 17.670 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.113 |
Urnenwähler:innen | 6.604 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2.871 |
Wähler:innen insgesamt | 9.475 |
Wahlbeteiligung | 45,6 % |