533-03 - Lüssum-Bockhorn 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-03 - Lüssum-Bockhorn 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 61 19,5 % -9,6
GRÜNE 22 7,0 % -9,2
CDU 60 19,2 % -2,1
DIE LINKE 12 3,8 % -2,8
AfD 78 24,9 % 11,0
FDP 23 7,3 % 2,7
Die PARTEI 5 1,6 % -0,6
Tierschutzpartei 2 0,6 % -0,2
PIRATEN 2 0,6 % -0,0
Volt 4 1,3 % 1,1
FREIE WÄHLER 2 0,6 % -0,7
MERA25 2 0,6 % 0,6
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 4 1,3 % 0,8
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,3
ÖDP 2 0,6 % 0,6
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,7
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,3 % 0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 1,0 % 1,0
BSW 24 7,7 % 7,7
DAVA 3 1,0 % 1,0
KLIMALISTE 1 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.076 - -
Wähler:innen 313 - -
Ungültige Stimmzettel 0 0,0 % -2,8
Gültige Stimmen 313 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-03 - Lüssum-Bockhorn 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.076
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.076
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 885
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 191
Urnenwähler:innen 310
Wähler:innen mit Wahlschein 3
Wähler:innen insgesamt 313
Wahlbeteiligung 29,1 %