533-05 - Lüssum-Bockhorn 05

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-05 - Lüssum-Bockhorn 05
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 61 25,5 % -7,6
GRÜNE 11 4,6 % -6,7
CDU 48 20,1 % 6,4
DIE LINKE 12 5,0 % -8,5
AfD 44 18,4 % 7,4
FDP 9 3,8 % 1,3
Die PARTEI 1 0,4 % -2,5
Tierschutzpartei 4 1,7 % 0,9
PIRATEN 2 0,8 % -0,1
Volt 9 3,8 % 2,8
FREIE WÄHLER 2 0,8 % 0,6
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -2,0
FAMILIE 3 1,3 % -1,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,4 % 0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,4 % 0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,4 % 0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,8 % 0,8
BSW 17 7,1 % 7,1
DAVA 10 4,2 % 4,2
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,4 % 0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.086 - -
Wähler:innen 244 - -
Ungültige Stimmzettel 5 2,0 % -0,3
Gültige Stimmen 239 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-05 - Lüssum-Bockhorn 05
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.086
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.086
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 974
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 112
Urnenwähler:innen 238
Wähler:innen mit Wahlschein 6
Wähler:innen insgesamt 244
Wahlbeteiligung 22,5 %