Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 60 | 22,2 % | -8,1 |
GRÜNE | 10 | 3,7 % | -7,0 |
CDU | 38 | 14,1 % | -1,4 |
DIE LINKE | 14 | 5,2 % | -5,8 |
AfD | 78 | 28,9 % | 11,0 |
FDP | 11 | 4,1 % | -0,6 |
Die PARTEI | 7 | 2,6 % | 0,7 |
Tierschutzpartei | 4 | 1,5 % | 0,4 |
PIRATEN | 2 | 0,7 % | -0,1 |
Volt | 1 | 0,4 % | 0,4 |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,5 % | 0,4 |
MERA25 | 2 | 0,7 % | 0,7 |
PdH | 1 | 0,4 % | 0,4 |
BIG | 1 | 0,4 % | 0,1 |
FAMILIE | 0 | 0,0 % | -0,6 |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,1 % | 0,0 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Verjüngung | 1 | 0,4 % | 0,4 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 1 | 0,4 % | 0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 2,2 % | 2,2 |
BSW | 21 | 7,8 % | 7,8 |
DAVA | 2 | 0,7 % | 0,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
2 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 1.211 | - | - |
Wähler:innen | 274 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,5 % | -1,5 |
Gültige Stimmen | 270 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.211 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.211 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.096 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 115 |
Urnenwähler:innen | 274 |
Wähler:innen insgesamt | 274 |
Wahlbeteiligung | 22,6 % |