Wahlbeteiligung: 47,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 408 | 26,5 % | -3,1 |
GRÜNE | 114 | 7,4 % | -6,4 |
CDU | 395 | 25,6 % | -1,3 |
DIE LINKE | 27 | 1,8 % | -2,8 |
AfD | 263 | 17,1 % | 4,1 |
FDP | 60 | 3,9 % | 1,0 |
Die PARTEI | 30 | 1,9 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 28 | 1,8 % | 0,3 |
PIRATEN | 9 | 0,6 % | 0,2 |
Volt | 26 | 1,7 % | 1,6 |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,5 % | -0,3 |
MERA25 | 5 | 0,3 % | 0,3 |
PdH | 2 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,6 |
FAMILIE | 7 | 0,5 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % | 0,0 |
ÖDP | 3 | 0,2 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,2 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,1 |
ABG | 2 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 1,0 % | 1,0 |
BSW | 102 | 6,6 % | 6,6 |
DAVA | 10 | 0,6 % | 0,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,2 % | 0,2 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
14 | 0,9 % | 0,9 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 3.279 | - | - |
Wähler:innen | 1.551 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 0,6 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 1.541 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 4 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.279 |
Stimmbezirke ausgezählt | 4 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.279 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.765 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 514 |
Urnenwähler:innen | 1.089 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 462 |
Wähler:innen insgesamt | 1.551 |
Wahlbeteiligung | 47,3 % |