533-02 - Lüssum-Bockhorn 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-02 - Lüssum-Bockhorn 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 97 21,7 % -6,5
GRÜNE 34 7,6 % -7,2
CDU 105 23,5 % -0,4
DIE LINKE 6 1,3 % -2,5
AfD 107 23,9 % 9,8
FDP 18 4,0 % -1,1
Die PARTEI 12 2,7 % 0,9
Tierschutzpartei 9 2,0 % 0,0
PIRATEN 7 1,6 % 0,2
Volt 3 0,7 % 0,2
FREIE WÄHLER 2 0,4 % -0,7
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 4 0,9 % 0,9
BIG 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 3 0,7 % 0,5
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
ÖDP 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
HEIMAT 1 0,2 % 0,2
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 7 1,6 % 1,6
BSW 17 3,8 % 3,8
DAVA 4 0,9 % 0,9
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % 0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 1,3 % 1,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.210 - -
Wähler:innen 451 - -
Ungültige Stimmzettel 4 0,9 % -1,4
Gültige Stimmen 447 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-02 - Lüssum-Bockhorn 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.210
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.210
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.027
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 183
Urnenwähler:innen 450
Wähler:innen mit Wahlschein 1
Wähler:innen insgesamt 451
Wahlbeteiligung 37,3 %