533-06 - Lüssum-Bockhorn 06

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-06 - Lüssum-Bockhorn 06
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 54 23,8 % -8,8
GRÜNE 17 7,5 % -3,7
CDU 47 20,7 % -1,0
DIE LINKE 4 1,8 % -6,6
AfD 58 25,6 % 10,3
FDP 10 4,4 % 1,3
Die PARTEI 4 1,8 % 0,5
Tierschutzpartei 2 0,9 % -1,0
PIRATEN 0 0,0 % -0,9
Volt 3 1,3 % 1,3
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 2 0,9 % 0,6
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % 0,4
ÖDP 1 0,4 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,4 % 0,4
HEIMAT 1 0,4 % 0,4
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,4 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 1,8 % 1,8
BSW 11 4,8 % 4,8
DAVA 2 0,9 % 0,9
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,4 % 0,4
PDV 1 0,4 % 0,4
PdF 2 0,9 % 0,9
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 806 - -
Wähler:innen 229 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,9 % -0,7
Gültige Stimmen 227 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 533-06 - Lüssum-Bockhorn 06
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 806
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 806
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 718
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 88
Urnenwähler:innen 228
Wähler:innen mit Wahlschein 1
Wähler:innen insgesamt 229
Wahlbeteiligung 28,4 %