Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 68,9 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 421 - Regensburger Straße
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 657 19,5 % -2,0
GRÜNE 875 25,9 % -7,7
CDU 377 11,2 % -1,2
DIE LINKE 297 8,8 % -2,7
AfD 156 4,6 % 0,2
FDP 117 3,5 % 0,5
Die PARTEI 84 2,5 % -2,5
Tierschutzpartei 58 1,7 % 0,5
PIRATEN 27 0,8 % -0,7
Volt 320 9,5 % 8,6
FREIE WÄHLER 17 0,5 % -0,1
MERA25 41 1,2 % 1,2
PdH 11 0,3 % 0,3
BIG 3 0,1 % -0,2
FAMILIE 15 0,4 % 0,3
TIERSCHUTZ hier! 10 0,3 % 0,2
ÖDP 14 0,4 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 5 0,1 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 1 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,1 % -0,0
DKP 1 0,0 % 0,0
MLPD 3 0,1 % 0,1
SGP 2 0,1 % 0,1
ABG 2 0,1 % 0,1
dieBasis 12 0,4 % 0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 16 0,5 % 0,5
BSW 155 4,6 % 4,6
DAVA 11 0,3 % 0,3
KLIMALISTE 8 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 46 1,4 % 1,4
PDV 1 0,0 % 0,0
PdF 22 0,7 % 0,7
V-Partei³ 7 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 4.911 - -
Wähler:innen 3.385 - -
Ungültige Stimmzettel 12 0,4 % -0,5
Gültige Stimmen 3.373 - -
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 421 - Regensburger Straße
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 4.911
Stimmbezirke ausgezählt 6
Wahlberechtigte ausgezählt 4.911
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.544
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.365
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 2
Urnenwähler:innen 2.089
Wähler:innen mit Wahlschein 1.296
Wähler:innen insgesamt 3.385
Wahlbeteiligung 68,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei