Wahlbeteiligung: 69,9 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.655 | 24,0 % | -1,9 |
GRÜNE | 1.416 | 20,5 % | -6,0 |
CDU | 1.292 | 18,7 % | -2,5 |
DIE LINKE | 414 | 6,0 % | -1,3 |
AfD | 415 | 6,0 % | 0,9 |
FDP | 340 | 4,9 % | 0,8 |
Die PARTEI | 147 | 2,1 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 101 | 1,5 % | 0,4 |
PIRATEN | 28 | 0,4 % | -0,3 |
Volt | 368 | 5,3 % | 4,8 |
FREIE WÄHLER | 36 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 34 | 0,5 % | 0,5 |
PdH | 19 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 3 | 0,0 % | -0,1 |
FAMILIE | 19 | 0,3 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 29 | 0,4 % | 0,3 |
ÖDP | 24 | 0,3 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,1 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 5 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 7 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 2 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 2 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 5 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 13 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 34 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | 339 | 4,9 % | 4,9 |
DAVA | 29 | 0,4 % | 0,4 |
KLIMALISTE | 12 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 45 | 0,7 % | 0,7 |
PDV | 3 | 0,0 % | 0,0 |
51 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 12 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 9.891 | - | - |
Wähler:innen | 6.918 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 12 | 0,2 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 6.906 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 9.891 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 9.891 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.603 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.288 |
Urnenwähler:innen | 3.799 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 3.119 |
Wähler:innen insgesamt | 6.918 |
Wahlbeteiligung | 69,9 % |