421-02 - Regensburger Straße 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 421-02 - Regensburger Straße 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 120 19,0 % -0,2
GRÜNE 186 29,4 % -8,8
CDU 68 10,8 % -1,0
DIE LINKE 51 8,1 % -3,1
AfD 32 5,1 % 0,8
FDP 21 3,3 % 1,3
Die PARTEI 9 1,4 % -2,9
Tierschutzpartei 6 0,9 % -0,0
PIRATEN 8 1,3 % 0,2
Volt 54 8,5 % 7,2
FREIE WÄHLER 4 0,6 % 0,5
MERA25 7 1,1 % 1,1
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
FAMILIE 8 1,3 % 0,7
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % 0,3
ÖDP 3 0,5 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,2 % 0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 37 5,9 % 5,9
DAVA 1 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 2 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 7 1,1 % 1,1
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.205 - -
Wähler:innen 635 - -
Ungültige Stimmzettel 3 0,5 % -0,1
Gültige Stimmen 632 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 421-02 - Regensburger Straße 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.205
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.205
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 889
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 316
Urnenwähler:innen 632
Wähler:innen mit Wahlschein 3
Wähler:innen insgesamt 635
Wahlbeteiligung 52,7 %