421-03 - Regensburger Straße 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 421-03 - Regensburger Straße 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 68 16,1 % -6,2
GRÜNE 99 23,4 % -5,1
CDU 35 8,3 % -2,7
DIE LINKE 46 10,9 % -4,7
AfD 32 7,6 % 3,2
FDP 6 1,4 % -1,1
Die PARTEI 16 3,8 % -2,6
Tierschutzpartei 12 2,8 % 1,8
PIRATEN 2 0,5 % -0,9
Volt 48 11,3 % 10,7
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,8
MERA25 9 2,1 % 2,1
PdH 2 0,5 % 0,5
BIG 1 0,2 % -0,1
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,1
ÖDP 4 0,9 % 0,8
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % -0,2
MLPD 1 0,2 % 0,2
SGP 1 0,2 % 0,2
ABG 2 0,5 % 0,5
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % 0,5
BSW 20 4,7 % 4,7
DAVA 1 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 4 0,9 % 0,9
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 1,7 % 1,7
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.126 - -
Wähler:innen 425 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,5 % -1,8
Gültige Stimmen 423 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 421-03 - Regensburger Straße 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.126
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.126
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 817
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 309
Urnenwähler:innen 419
Wähler:innen mit Wahlschein 6
Wähler:innen insgesamt 425
Wahlbeteiligung 37,7 %