Wahlbeteiligung: 66,1 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 630 | 20,4 % | 0,1 |
GRÜNE | 825 | 26,7 % | -6,6 |
CDU | 326 | 10,6 % | -2,0 |
DIE LINKE | 280 | 9,1 % | -2,7 |
AfD | 129 | 4,2 % | 0,7 |
FDP | 116 | 3,8 % | -0,3 |
Die PARTEI | 94 | 3,0 % | -3,0 |
Tierschutzpartei | 61 | 2,0 % | 0,3 |
PIRATEN | 28 | 0,9 % | -0,2 |
Volt | 260 | 8,4 % | 7,3 |
FREIE WÄHLER | 9 | 0,3 % | -0,2 |
MERA25 | 31 | 1,0 % | 1,0 |
PdH | 16 | 0,5 % | 0,5 |
BIG | 0 | 0,0 % | -0,3 |
FAMILIE | 6 | 0,2 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,2 % | 0,0 |
ÖDP | 6 | 0,2 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % | -0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 4 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 6 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 3 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 2 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 10 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | 144 | 4,7 % | 4,7 |
DAVA | 14 | 0,5 % | 0,5 |
KLIMALISTE | 6 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 46 | 1,5 % | 1,5 |
PDV | 3 | 0,1 % | 0,1 |
15 | 0,5 % | 0,5 | |
V-Partei³ | 7 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 4.684 | - | - |
Wähler:innen | 3.097 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 10 | 0,3 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 3.087 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.684 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.684 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.414 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.266 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 4 |
Urnenwähler:innen | 1.914 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.183 |
Wähler:innen insgesamt | 3.097 |
Wahlbeteiligung | 66,1 % |