Wahlbeteiligung: 68,8 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.942 | 22,0 % | -1,4 |
GRÜNE | 3.116 | 23,3 % | -6,6 |
CDU | 1.995 | 14,9 % | -1,9 |
DIE LINKE | 991 | 7,4 % | -2,0 |
AfD | 700 | 5,2 % | 0,7 |
FDP | 573 | 4,3 % | 0,5 |
Die PARTEI | 325 | 2,4 % | -2,0 |
Tierschutzpartei | 220 | 1,6 % | 0,4 |
PIRATEN | 83 | 0,6 % | -0,4 |
Volt | 948 | 7,1 % | 6,3 |
FREIE WÄHLER | 62 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 106 | 0,8 % | 0,8 |
PdH | 46 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 6 | 0,0 % | -0,2 |
FAMILIE | 40 | 0,3 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 44 | 0,3 % | 0,2 |
ÖDP | 44 | 0,3 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,1 % | -0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 10 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 15 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 6 | 0,0 % | -0,1 |
MLPD | 5 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 5 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 7 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 27 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 60 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | 638 | 4,8 % | 4,8 |
DAVA | 54 | 0,4 % | 0,4 |
KLIMALISTE | 26 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 137 | 1,0 % | 1,0 |
PDV | 7 | 0,1 % | 0,1 |
88 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 26 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 19.486 | - | - |
Wähler:innen | 13.400 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 34 | 0,3 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 13.366 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 24 |
Wahlberechtigte insgesamt | 19.486 |
Stimmbezirke ausgezählt | 24 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 19.486 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.561 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.919 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 6 |
Urnenwähler:innen | 7.802 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 5.598 |
Wähler:innen insgesamt | 13.400 |
Wahlbeteiligung | 68,8 % |