place
421-98 - Regensburger Straße I Briefwahl
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 144 | 24,0 % |
GRÜNE | 148 | 24,6 % |
CDU | 79 | 13,1 % |
DIE LINKE | 40 | 6,7 % |
AfD | 24 | 4,0 % |
FDP | 30 | 5,0 % |
Die PARTEI | 14 | 2,3 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,8 % |
PIRATEN | 5 | 0,8 % |
Volt | 46 | 7,7 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,0 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 5 | 0,8 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 6 | 1,0 % |
BSW | 27 | 4,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 1,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
2 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 603 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,3 % |
Gültige Stimmen | 601 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 603 |
Wähler:innen insgesamt | 603 |