421-01 - Regensburger Straße 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 421-01 - Regensburger Straße 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 97 19,2 % -5,3
GRÜNE 107 21,2 % -6,2
CDU 63 12,5 % 0,4
DIE LINKE 46 9,1 % -2,0
AfD 29 5,8 % -0,3
FDP 17 3,4 % -1,0
Die PARTEI 17 3,4 % -2,4
Tierschutzpartei 13 2,6 % 1,6
PIRATEN 5 1,0 % 0,1
Volt 50 9,9 % 9,0
FREIE WÄHLER 2 0,4 % 0,1
MERA25 8 1,6 % 1,6
PdH 1 0,2 % 0,2
BIG 1 0,2 % -0,6
FAMILIE 2 0,4 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
ÖDP 2 0,4 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 2 0,4 % 0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,2 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,4 % 0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 19 3,8 % 3,8
DAVA 4 0,8 % 0,8
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 9 1,8 % 1,8
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,6 % 0,6
V-Partei³ 3 0,6 % 0,6
Stimmberechtigte 1.270 - -
Wähler:innen 506 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,4 % -0,5
Gültige Stimmen 504 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 421-01 - Regensburger Straße 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.270
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.270
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 936
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 333
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 1
Urnenwähler:innen 500
Wähler:innen mit Wahlschein 6
Wähler:innen insgesamt 506
Wahlbeteiligung 39,8 %