421-04 - Regensburger Straße 04

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 421-04 - Regensburger Straße 04
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 104 18,9 % -1,4
GRÜNE 148 26,9 % -8,1
CDU 53 9,6 % -2,5
DIE LINKE 54 9,8 % -0,1
AfD 15 2,7 % -1,2
FDP 18 3,3 % 0,2
Die PARTEI 16 2,9 % -2,7
Tierschutzpartei 8 1,5 % -0,9
PIRATEN 4 0,7 % -1,5
Volt 53 9,6 % 8,2
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,3
MERA25 13 2,4 % 2,4
PdH 2 0,4 % 0,4
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 4 0,7 % 0,6
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
ÖDP 3 0,5 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,4 % 0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,9 % 0,9
BSW 22 4,0 % 4,0
DAVA 5 0,9 % 0,9
KLIMALISTE 3 0,5 % 0,5
LETZTE GENERATION 10 1,8 % 1,8
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,5 % 0,5
V-Partei³ 2 0,4 % 0,4
Stimmberechtigte 1.310 - -
Wähler:innen 552 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,4 % -0,2
Gültige Stimmen 550 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 421-04 - Regensburger Straße 04
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.310
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.310
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 902
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 407
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 1
Urnenwähler:innen 538
Wähler:innen mit Wahlschein 14
Wähler:innen insgesamt 552
Wahlbeteiligung 42,1 %