place
421-97 - Regensburger Straße II Briefwahl
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
SPD | 124 | 18,7 % |
GRÜNE | 187 | 28,2 % |
CDU | 79 | 11,9 % |
DIE LINKE | 60 | 9,0 % |
AfD | 24 | 3,6 % |
FDP | 25 | 3,8 % |
Die PARTEI | 12 | 1,8 % |
Tierschutzpartei | 14 | 2,1 % |
PIRATEN | 3 | 0,5 % |
Volt | 69 | 10,4 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 0,6 % |
MERA25 | 3 | 0,5 % |
PdH | 5 | 0,8 % |
BIG | 1 | 0,2 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
Verjüngung | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 30 | 4,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 8 | 1,2 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
6 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
Stimmberechtigte | 0 | - |
Wähler:innen | 664 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,2 % |
Gültige Stimmen | 663 | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 664 |
Wähler:innen insgesamt | 664 |