Wahlbeteiligung: 55,1 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 7.191 | 22,2 % | -4,2 |
| GRÜNE | 5.584 | 17,3 % | -5,9 |
| CDU | 4.925 | 15,2 % | -1,4 |
| DIE LINKE | 2.553 | 7,9 % | -2,2 |
| AfD | 2.832 | 8,8 % | 1,4 |
| FDP | 1.317 | 4,1 % | 0,3 |
| Die PARTEI | 853 | 2,6 % | -1,5 |
| Tierschutzpartei | 539 | 1,7 % | 0,3 |
| PIRATEN | 199 | 0,6 % | -0,3 |
| Volt | 1.912 | 5,9 % | 5,2 |
| FREIE WÄHLER | 149 | 0,5 % | -0,1 |
| MERA25 | 323 | 1,0 % | 1,0 |
| PdH | 90 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 42 | 0,1 % | -0,7 |
| FAMILIE | 108 | 0,3 % | 0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 115 | 0,4 % | 0,1 |
| ÖDP | 102 | 0,3 % | 0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 33 | 0,1 % | -0,1 |
| HEIMAT | 20 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 24 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 40 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | 21 | 0,1 % | -0,0 |
| MLPD | 19 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 11 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 21 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 62 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 208 | 0,6 % | 0,6 |
| BSW | 1.921 | 5,9 % | 5,9 |
| DAVA | 535 | 1,7 % | 1,7 |
| KLIMALISTE | 46 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 271 | 0,8 % | 0,8 |
| PDV | 26 | 0,1 % | 0,1 |
| 204 | 0,6 % | 0,6 | |
| V-Partei³ | 56 | 0,2 % | 0,2 |
| Stimmberechtigte | 59.033 | - | - |
| Wähler:innen | 32.502 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 150 | 0,5 % | -0,7 |
| Gültige Stimmen | 32.352 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 77 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 59.033 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 77 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 59.033 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 45.994 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 13.029 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 10 |
| Urnenwähler:innen | 20.352 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 12.150 |
| Wähler:innen insgesamt | 32.502 |
| Wahlbeteiligung | 55,1 % |