Wahlbeteiligung: 63,3 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 20.083 | 20,1 % | -2,0 |
GRÜNE | 19.186 | 19,2 % | -6,3 |
CDU | 20.815 | 20,8 % | -3,4 |
DIE LINKE | 5.635 | 5,6 % | -1,7 |
AfD | 7.719 | 7,7 % | 1,7 |
FDP | 6.311 | 6,3 % | 1,3 |
Die PARTEI | 2.080 | 2,1 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 1.276 | 1,3 % | 0,4 |
PIRATEN | 480 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | 5.364 | 5,4 % | 4,6 |
FREIE WÄHLER | 450 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 706 | 0,7 % | 0,7 |
PdH | 211 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 76 | 0,1 % | -0,2 |
FAMILIE | 208 | 0,2 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 284 | 0,3 % | 0,1 |
ÖDP | 303 | 0,3 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 93 | 0,1 % | -0,0 |
HEIMAT | 36 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 40 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 107 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 50 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 53 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | 14 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 29 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 231 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 615 | 0,6 % | 0,6 |
BSW | 5.135 | 5,1 % | 5,1 |
DAVA | 738 | 0,7 % | 0,7 |
KLIMALISTE | 98 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 621 | 0,6 % | 0,6 |
PDV | 55 | 0,1 % | 0,1 |
631 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 138 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 158.298 | - | - |
Wähler:innen | 100.259 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 388 | 0,4 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 99.871 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 204 |
Wahlberechtigte insgesamt | 158.298 |
Stimmbezirke ausgezählt | 204 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 158.298 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 115.434 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 42.853 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 11 |
Urnenwähler:innen | 59.929 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 40.330 |
Wähler:innen insgesamt | 100.259 |
Wahlbeteiligung | 63,3 % |