Wahlbeteiligung: 70,5 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.188 | 16,0 % | -0,0 |
GRÜNE | 937 | 12,6 % | -6,1 |
CDU | 2.792 | 37,6 % | -6,4 |
DIE LINKE | 116 | 1,6 % | -0,9 |
AfD | 491 | 6,6 % | 1,1 |
FDP | 951 | 12,8 % | 5,0 |
Die PARTEI | 73 | 1,0 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 57 | 0,8 % | -0,0 |
PIRATEN | 17 | 0,2 % | -0,0 |
Volt | 287 | 3,9 % | 3,3 |
FREIE WÄHLER | 31 | 0,4 % | -0,1 |
MERA25 | 14 | 0,2 % | 0,2 |
PdH | 11 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 3 | 0,0 % | -0,0 |
FAMILIE | 12 | 0,2 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 12 | 0,2 % | -0,0 |
ÖDP | 18 | 0,2 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 11 | 0,1 % | 0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 2 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 7 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 14 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 40 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | 242 | 3,3 % | 3,3 |
DAVA | 13 | 0,2 % | 0,2 |
KLIMALISTE | 6 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 17 | 0,2 % | 0,2 |
PDV | 4 | 0,1 % | 0,1 |
40 | 0,5 % | 0,5 | |
V-Partei³ | 12 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 10.553 | - | - |
Wähler:innen | 7.443 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 20 | 0,3 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 7.423 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 13 |
Wahlberechtigte insgesamt | 10.553 |
Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 10.553 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.965 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.588 |
Urnenwähler:innen | 4.102 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 3.341 |
Wähler:innen insgesamt | 7.443 |
Wahlbeteiligung | 70,5 % |