Wahlbeteiligung: 44,6 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.537 | 23,8 % | -6,6 |
GRÜNE | 856 | 8,0 % | -5,7 |
CDU | 2.381 | 22,3 % | -2,0 |
DIE LINKE | 368 | 3,5 % | -3,6 |
AfD | 1.767 | 16,6 % | 5,5 |
FDP | 481 | 4,5 % | -0,1 |
Die PARTEI | 183 | 1,7 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 133 | 1,2 % | 0,4 |
PIRATEN | 41 | 0,4 % | -0,3 |
Volt | 261 | 2,4 % | 2,2 |
FREIE WÄHLER | 65 | 0,6 % | -0,4 |
MERA25 | 53 | 0,5 % | 0,5 |
PdH | 19 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 25 | 0,2 % | -0,5 |
FAMILIE | 28 | 0,3 % | -0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 41 | 0,4 % | 0,1 |
ÖDP | 22 | 0,2 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,1 % | -0,1 |
HEIMAT | 9 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 5 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 17 | 0,2 % | 0,1 |
DKP | 12 | 0,1 % | 0,1 |
MLPD | 3 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 3 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 23 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 96 | 0,9 % | 0,9 |
BSW | 830 | 7,8 % | 7,8 |
DAVA | 283 | 2,7 % | 2,7 |
KLIMALISTE | 3 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 18 | 0,2 % | 0,2 |
PDV | 9 | 0,1 % | 0,1 |
65 | 0,6 % | 0,6 | |
V-Partei³ | 11 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 24.094 | - | - |
Wähler:innen | 10.744 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 85 | 0,8 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 10.659 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 29 |
Wahlberechtigte insgesamt | 24.094 |
Stimmbezirke ausgezählt | 29 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 24.094 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 20.210 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.884 |
Urnenwähler:innen | 7.217 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 3.527 |
Wähler:innen insgesamt | 10.744 |
Wahlbeteiligung | 44,6 % |