Wahlbeteiligung: 19,1 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.190 | 18,1 % | -0,4 |
GRÜNE | 5.905 | 25,6 % | -6,6 |
CDU | 4.700 | 20,3 % | -5,3 |
DIE LINKE | 1.186 | 5,1 % | -0,7 |
AfD | 841 | 3,6 % | 0,4 |
FDP | 1.936 | 8,4 % | 2,7 |
Die PARTEI | 483 | 2,1 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 253 | 1,1 % | 0,4 |
PIRATEN | 108 | 0,5 % | -0,2 |
Volt | 1.612 | 7,0 % | 6,0 |
FREIE WÄHLER | 86 | 0,4 % | -0,0 |
MERA25 | 115 | 0,5 % | 0,5 |
PdH | 51 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 9 | 0,0 % | -0,0 |
FAMILIE | 25 | 0,1 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 36 | 0,2 % | 0,1 |
ÖDP | 72 | 0,3 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,1 % | -0,0 |
HEIMAT | 2 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 6 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 9 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 8 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 9 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 4 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 4 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 51 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 93 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | 934 | 4,0 % | 4,0 |
DAVA | 26 | 0,1 % | 0,1 |
KLIMALISTE | 24 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 151 | 0,7 % | 0,7 |
PDV | 9 | 0,0 % | 0,0 |
125 | 0,5 % | 0,5 | |
V-Partei³ | 24 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 30.324 | - | - |
Wähler:innen | 23.139 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 40 | 0,2 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 23.099 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 41 |
Wahlberechtigte insgesamt | 30.324 |
Stimmbezirke ausgezählt | 41 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 30.324 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 19.282 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 11.039 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 3 |
Urnenwähler:innen | 12.615 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 10.524 |
Wähler:innen insgesamt | 23.139 |
Wahlbeteiligung | 76,3 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.