Wahlbeteiligung: 75,2 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.064 | 18,2 % | -0,1 |
GRÜNE | 4.932 | 29,3 % | -9,0 |
CDU | 1.562 | 9,3 % | -1,6 |
DIE LINKE | 2.203 | 13,1 % | -1,1 |
AfD | 535 | 3,2 % | 0,4 |
FDP | 527 | 3,1 % | 0,6 |
Die PARTEI | 536 | 3,2 % | -2,4 |
Tierschutzpartei | 240 | 1,4 % | 0,5 |
PIRATEN | 86 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | 1.275 | 7,6 % | 6,4 |
FREIE WÄHLER | 37 | 0,2 % | -0,0 |
MERA25 | 283 | 1,7 % | 1,7 |
PdH | 35 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 7 | 0,0 % | -0,1 |
FAMILIE | 22 | 0,1 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 28 | 0,2 % | 0,0 |
ÖDP | 52 | 0,3 % | 0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 21 | 0,1 % | -0,0 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 6 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 12 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 7 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 19 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 3 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 36 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 60 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | 809 | 4,8 % | 4,8 |
DAVA | 33 | 0,2 % | 0,2 |
KLIMALISTE | 30 | 0,2 % | 0,2 |
LETZTE GENERATION | 238 | 1,4 % | 1,4 |
PDV | 13 | 0,1 % | 0,1 |
86 | 0,5 % | 0,5 | |
V-Partei³ | 25 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 22.410 | - | - |
Wähler:innen | 16.858 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 34 | 0,2 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 16.824 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 30 |
Wahlberechtigte insgesamt | 22.410 |
Stimmbezirke ausgezählt | 30 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 22.410 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.768 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.639 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 3 |
Urnenwähler:innen | 9.579 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 7.279 |
Wähler:innen insgesamt | 16.858 |
Wahlbeteiligung | 75,2 % |