Wahlbeteiligung: 69,5 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.669 | 20,1 % | -0,5 |
GRÜNE | 2.614 | 19,7 % | -6,4 |
CDU | 2.990 | 22,6 % | -4,3 |
DIE LINKE | 572 | 4,3 % | -1,4 |
AfD | 851 | 6,4 % | 1,4 |
FDP | 933 | 7,0 % | 1,2 |
Die PARTEI | 263 | 2,0 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 185 | 1,4 % | 0,6 |
PIRATEN | 62 | 0,5 % | -0,2 |
Volt | 764 | 5,8 % | 4,9 |
FREIE WÄHLER | 64 | 0,5 % | -0,0 |
MERA25 | 80 | 0,6 % | 0,6 |
PdH | 35 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 5 | 0,0 % | -0,0 |
FAMILIE | 31 | 0,2 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 31 | 0,2 % | 0,1 |
ÖDP | 42 | 0,3 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 15 | 0,1 % | -0,0 |
HEIMAT | 2 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 6 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 20 | 0,2 % | 0,1 |
DKP | 7 | 0,1 % | 0,0 |
MLPD | 3 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 7 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 37 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 88 | 0,7 % | 0,7 |
BSW | 635 | 4,8 % | 4,8 |
DAVA | 28 | 0,2 % | 0,2 |
KLIMALISTE | 17 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 69 | 0,5 % | 0,5 |
PDV | 4 | 0,0 % | 0,0 |
101 | 0,8 % | 0,8 | |
V-Partei³ | 21 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 19.131 | - | - |
Wähler:innen | 13.290 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 38 | 0,3 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 13.252 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 25 |
Wahlberechtigte insgesamt | 19.131 |
Stimmbezirke ausgezählt | 25 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 19.131 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 13.109 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.020 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 2 |
Urnenwähler:innen | 7.606 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 5.684 |
Wähler:innen insgesamt | 13.290 |
Wahlbeteiligung | 69,5 % |