Wahlbeteiligung: 59,0 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 10.956 | 21,7 % | -3,8 |
GRÜNE | 8.286 | 16,4 % | -6,4 |
CDU | 9.484 | 18,8 % | -1,7 |
DIE LINKE | 3.796 | 7,5 % | -1,2 |
AfD | 4.553 | 9,0 % | 2,2 |
FDP | 2.217 | 4,4 % | 0,1 |
Die PARTEI | 1.265 | 2,5 % | -1,2 |
Tierschutzpartei | 786 | 1,6 % | 0,5 |
PIRATEN | 262 | 0,5 % | -0,5 |
Volt | 2.536 | 5,0 % | 4,3 |
FREIE WÄHLER | 233 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 495 | 1,0 % | 1,0 |
PdH | 113 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 51 | 0,1 % | -0,1 |
FAMILIE | 141 | 0,3 % | 0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 215 | 0,4 % | 0,2 |
ÖDP | 212 | 0,4 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 55 | 0,1 % | -0,0 |
HEIMAT | 33 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 24 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 98 | 0,2 % | 0,1 |
DKP | 23 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 37 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | 7 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 16 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 86 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 326 | 0,6 % | 0,6 |
BSW | 2.846 | 5,6 % | 5,6 |
DAVA | 380 | 0,8 % | 0,8 |
KLIMALISTE | 74 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 353 | 0,7 % | 0,7 |
PDV | 31 | 0,1 % | 0,1 |
342 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 76 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 85.825 | - | - |
Wähler:innen | 50.635 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 227 | 0,4 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 50.408 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 114 |
Wahlberechtigte insgesamt | 85.825 |
Stimmbezirke ausgezählt | 114 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 85.825 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 65.474 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 20.346 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 5 |
Urnenwähler:innen | 31.594 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 19.041 |
Wähler:innen insgesamt | 50.635 |
Wahlbeteiligung | 59,0 % |