Wahlbeteiligung: 55,8 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| SPD | 3.675 | 23,6 % | -2,9 |
| GRÜNE | 2.056 | 13,2 % | -6,2 |
| CDU | 3.201 | 20,6 % | -1,9 |
| DIE LINKE | 775 | 5,0 % | -2,6 |
| AfD | 1.821 | 11,7 % | 3,3 |
| FDP | 684 | 4,4 % | -0,3 |
| Die PARTEI | 339 | 2,2 % | -1,0 |
| Tierschutzpartei | 238 | 1,5 % | 0,4 |
| PIRATEN | 101 | 0,6 % | -0,4 |
| Volt | 590 | 3,8 % | 3,3 |
| FREIE WÄHLER | 94 | 0,6 % | -0,2 |
| MERA25 | 86 | 0,6 % | 0,6 |
| PdH | 40 | 0,3 % | 0,3 |
| BIG | 21 | 0,1 % | -0,6 |
| FAMILIE | 54 | 0,3 % | -0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 81 | 0,5 % | 0,3 |
| ÖDP | 45 | 0,3 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 20 | 0,1 % | 0,0 |
| HEIMAT | 10 | 0,1 % | 0,1 |
| Verjüngung | 11 | 0,1 % | 0,1 |
| Bündnis C | 17 | 0,1 % | 0,1 |
| DKP | 10 | 0,1 % | 0,0 |
| MLPD | 9 | 0,1 % | 0,0 |
| SGP | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| dieBasis | 37 | 0,2 % | 0,2 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 121 | 0,8 % | 0,8 |
| BSW | 947 | 6,1 % | 6,1 |
| DAVA | 228 | 1,5 % | 1,5 |
| KLIMALISTE | 8 | 0,1 % | 0,1 |
| LETZTE GENERATION | 74 | 0,5 % | 0,5 |
| PDV | 12 | 0,1 % | 0,1 |
| 126 | 0,8 % | 0,8 | |
| V-Partei³ | 21 | 0,1 % | 0,1 |
| Stimmberechtigte | 28.041 | - | - |
| Wähler:innen | 15.660 | - | - |
| Ungültige Stimmzettel | 96 | 0,6 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 15.564 | - | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 35 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 28.041 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 35 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 28.041 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 22.189 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 5.849 |
| Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 3 |
| Urnenwähler:innen | 10.200 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 5.460 |
| Wähler:innen insgesamt | 15.660 |
| Wahlbeteiligung | 55,8 % |