Wahlbeteiligung: 45,3 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.788 | 23,9 % | -5,5 |
GRÜNE | 827 | 11,0 % | -4,4 |
CDU | 1.465 | 19,5 % | -1,9 |
DIE LINKE | 316 | 4,2 % | -3,2 |
AfD | 1.115 | 14,9 % | 3,9 |
FDP | 279 | 3,7 % | -0,3 |
Die PARTEI | 133 | 1,8 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 117 | 1,6 % | 0,3 |
PIRATEN | 45 | 0,6 % | -0,6 |
Volt | 293 | 3,9 % | 3,5 |
FREIE WÄHLER | 30 | 0,4 % | -0,2 |
MERA25 | 65 | 0,9 % | 0,9 |
PdH | 10 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 6 | 0,1 % | -0,4 |
FAMILIE | 27 | 0,4 % | -0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 48 | 0,6 % | 0,4 |
ÖDP | 28 | 0,4 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,0 % | -0,2 |
HEIMAT | 8 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 3 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 11 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 3 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 7 | 0,1 % | 0,1 |
SGP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 5 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 24 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 78 | 1,0 % | 1,0 |
BSW | 532 | 7,1 % | 7,1 |
DAVA | 117 | 1,6 % | 1,6 |
KLIMALISTE | 8 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 31 | 0,4 % | 0,4 |
PDV | 4 | 0,1 % | 0,1 |
50 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 17 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 16.692 | - | - |
Wähler:innen | 7.565 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 71 | 0,9 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 7.494 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 21 |
Wahlberechtigte insgesamt | 16.692 |
Stimmbezirke ausgezählt | 21 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 16.692 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 14.098 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.594 |
Urnenwähler:innen | 5.182 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2.383 |
Wähler:innen insgesamt | 7.565 |
Wahlbeteiligung | 45,3 % |