Wahlbeteiligung: 37,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 446 | 26,8 % | -8,3 |
GRÜNE | 139 | 8,4 % | -5,1 |
CDU | 266 | 16,0 % | 1,2 |
DIE LINKE | 97 | 5,8 % | -3,8 |
AfD | 226 | 13,6 % | 2,8 |
FDP | 39 | 2,3 % | -1,6 |
Die PARTEI | 26 | 1,6 % | -1,1 |
Tierschutzpartei | 28 | 1,7 % | 0,5 |
PIRATEN | 10 | 0,6 % | -0,1 |
Volt | 57 | 3,4 % | 2,9 |
FREIE WÄHLER | 11 | 0,7 % | -0,0 |
MERA25 | 19 | 1,1 % | 1,1 |
PdH | 5 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 3 | 0,2 % | -1,4 |
FAMILIE | 5 | 0,3 % | -0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,5 % | 0,3 |
ÖDP | 5 | 0,3 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,2 % | 0,0 |
HEIMAT | 4 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 5 | 0,3 % | 0,2 |
DKP | 2 | 0,1 % | -0,1 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
SGP | 2 | 0,1 % | 0,1 |
ABG | 1 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,8 % | 0,8 |
BSW | 125 | 7,5 % | 7,5 |
DAVA | 97 | 5,8 % | 5,8 |
KLIMALISTE | 6 | 0,4 % | 0,4 |
LETZTE GENERATION | 6 | 0,4 % | 0,4 |
PDV | 2 | 0,1 % | 0,1 |
3 | 0,2 % | 0,2 | |
V-Partei³ | 3 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 4.503 | - | - |
Wähler:innen | 1.678 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 15 | 0,9 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 1.663 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.503 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.503 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.937 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 566 |
Urnenwähler:innen | 1.167 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 511 |
Wähler:innen insgesamt | 1.678 |
Wahlbeteiligung | 37,3 % |