Wahlbeteiligung: 39,5 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 1.888 | 26,5 % | -7,1 |
GRÜNE | 499 | 7,0 % | -5,3 |
CDU | 1.187 | 16,7 % | -0,3 |
DIE LINKE | 432 | 6,1 % | -3,3 |
AfD | 1.076 | 15,1 % | 3,7 |
FDP | 214 | 3,0 % | -0,5 |
Die PARTEI | 145 | 2,0 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 119 | 1,7 % | 0,5 |
PIRATEN | 34 | 0,5 % | -0,3 |
Volt | 208 | 2,9 % | 2,3 |
FREIE WÄHLER | 33 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 66 | 0,9 % | 0,9 |
PdH | 18 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 21 | 0,3 % | -1,8 |
FAMILIE | 32 | 0,4 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,4 % | 0,1 |
ÖDP | 16 | 0,2 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,2 % | -0,0 |
HEIMAT | 10 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 4 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 11 | 0,2 % | 0,1 |
DKP | 7 | 0,1 % | 0,0 |
MLPD | 9 | 0,1 % | 0,1 |
SGP | 5 | 0,1 % | 0,1 |
ABG | 7 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 12 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 55 | 0,8 % | 0,8 |
BSW | 533 | 7,5 % | 7,5 |
DAVA | 345 | 4,8 % | 4,8 |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 30 | 0,4 % | 0,4 |
PDV | 3 | 0,0 % | 0,0 |
35 | 0,5 % | 0,5 | |
V-Partei³ | 12 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 18.150 | - | - |
Wähler:innen | 7.177 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 62 | 0,9 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 7.115 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 24 |
Wahlberechtigte insgesamt | 18.150 |
Stimmbezirke ausgezählt | 24 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 18.150 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 15.629 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.520 |
Stimmberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt | 1 |
Urnenwähler:innen | 4.899 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2.278 |
Wähler:innen insgesamt | 7.177 |
Wahlbeteiligung | 39,5 % |