442-03 - Gröpelingen 03

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 442-03 - Gröpelingen 03
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 63 28,1 % -5,5
GRÜNE 17 7,6 % -5,9
CDU 35 15,6 % 1,0
DIE LINKE 15 6,7 % -1,9
AfD 21 9,4 % 0,5
FDP 4 1,8 % -4,2
Die PARTEI 7 3,1 % -0,6
Tierschutzpartei 1 0,4 % -1,6
PIRATEN 0 0,0 % -0,9
Volt 9 4,0 % 4,0
FREIE WÄHLER 2 0,9 % -0,3
MERA25 6 2,7 % 2,7
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -2,0
FAMILIE 3 1,3 % 0,5
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % 0,2
ÖDP 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,4 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,4 % 0,4
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,4 % 0,4
BSW 12 5,4 % 5,4
DAVA 20 8,9 % 8,9
KLIMALISTE 2 0,9 % 0,9
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,4 % 0,4
PdF 2 0,9 % 0,9
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 854 - -
Wähler:innen 226 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,9 % -0,3
Gültige Stimmen 224 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 442-03 - Gröpelingen 03
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 854
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 854
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 748
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 106
Urnenwähler:innen 226
Wähler:innen insgesamt 226
Wahlbeteiligung 26,5 %