442-01 - Gröpelingen 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 442-01 - Gröpelingen 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 54 25,2 % -16,7
GRÜNE 7 3,3 % -7,1
CDU 36 16,8 % 2,4
DIE LINKE 14 6,5 % -3,9
AfD 28 13,1 % 1,7
FDP 6 2,8 % -0,6
Die PARTEI 6 2,8 % 1,1
Tierschutzpartei 4 1,9 % -0,1
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
Volt 10 4,7 % 4,3
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
MERA25 3 1,4 % 1,4
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -1,0
FAMILIE 0 0,0 % -0,7
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
ÖDP 1 0,5 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,5 % 0,5
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 25 11,7 % 11,7
DAVA 19 8,9 % 8,9
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 748 - -
Wähler:innen 215 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,5 % -0,9
Gültige Stimmen 214 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 442-01 - Gröpelingen 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 748
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 748
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 651
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 97
Urnenwähler:innen 215
Wähler:innen insgesamt 215
Wahlbeteiligung 28,7 %