Wahlbeteiligung: 42,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 436 | 26,5 % | -8,1 |
GRÜNE | 124 | 7,5 % | -5,4 |
CDU | 252 | 15,3 % | -0,3 |
DIE LINKE | 129 | 7,8 % | -3,0 |
AfD | 193 | 11,7 % | 2,9 |
FDP | 52 | 3,2 % | 0,6 |
Die PARTEI | 44 | 2,7 % | -2,3 |
Tierschutzpartei | 29 | 1,8 % | 0,9 |
PIRATEN | 7 | 0,4 % | -0,2 |
Volt | 52 | 3,2 % | 2,7 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % | -0,3 |
MERA25 | 11 | 0,7 % | 0,7 |
PdH | 2 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 6 | 0,4 % | -2,3 |
FAMILIE | 7 | 0,4 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 0,3 % | 0,1 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,2 % | 0,0 |
HEIMAT | 3 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 3 | 0,2 % | -0,1 |
DKP | 2 | 0,1 % | 0,1 |
MLPD | 3 | 0,2 % | 0,1 |
SGP | 1 | 0,1 % | 0,1 |
ABG | 2 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 4 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,3 % | 0,3 |
BSW | 135 | 8,2 % | 8,2 |
DAVA | 90 | 5,5 % | 5,5 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 15 | 0,9 % | 0,9 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
15 | 0,9 % | 0,9 | |
V-Partei³ | 6 | 0,4 % | 0,4 |
Stimmberechtigte | 3.958 | - | - |
Wähler:innen | 1.662 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 17 | 1,0 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 1.645 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 3.958 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 3.958 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.386 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 572 |
Urnenwähler:innen | 1.144 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 518 |
Wähler:innen insgesamt | 1.662 |
Wahlbeteiligung | 42,0 % |