442-02 - Gröpelingen 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 442-02 - Gröpelingen 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 65 27,0 % -5,1
GRÜNE 27 11,2 % -0,8
CDU 32 13,3 % -4,0
DIE LINKE 14 5,8 % -3,9
AfD 37 15,4 % 6,4
FDP 5 2,1 % 1,2
Die PARTEI 3 1,2 % -2,7
Tierschutzpartei 2 0,8 % 0,3
PIRATEN 7 2,9 % 2,1
Volt 6 2,5 % 0,5
FREIE WÄHLER 1 0,4 % -0,7
MERA25 2 0,8 % 0,8
PdH 2 0,8 % 0,8
BIG 1 0,4 % -2,1
FAMILIE 1 0,4 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,3
ÖDP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,4 % 0,1
HEIMAT 2 0,8 % 0,8
Verjüngung 1 0,4 % 0,4
Bündnis C 1 0,4 % 0,4
DKP 0 0,0 % -0,8
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 18 7,5 % 7,5
DAVA 12 5,0 % 5,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,4 % 0,4
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 915 - -
Wähler:innen 242 - -
Ungültige Stimmzettel 1 0,4 % -1,0
Gültige Stimmen 241 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 442-02 - Gröpelingen 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 915
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 915
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 748
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 167
Urnenwähler:innen 241
Wähler:innen mit Wahlschein 1
Wähler:innen insgesamt 242
Wahlbeteiligung 26,4 %