Wahlbeteiligung: 24,6 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 403 | 27,1 % | -4,8 |
GRÜNE | 109 | 7,3 % | -4,3 |
CDU | 220 | 14,8 % | -2,7 |
DIE LINKE | 105 | 7,1 % | -3,4 |
AfD | 234 | 15,7 % | 3,7 |
FDP | 45 | 3,0 % | -0,5 |
Die PARTEI | 29 | 1,9 % | 0,2 |
Tierschutzpartei | 16 | 1,1 % | -0,0 |
PIRATEN | 5 | 0,3 % | -1,2 |
Volt | 43 | 2,9 % | 1,8 |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % | 0,0 |
MERA25 | 17 | 1,1 % | 1,1 |
PdH | 4 | 0,3 % | 0,3 |
BIG | 6 | 0,4 % | -3,2 |
FAMILIE | 7 | 0,5 % | 0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,3 % | 0,1 |
ÖDP | 4 | 0,3 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,1 % | -0,1 |
HEIMAT | 2 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 2 | 0,1 % | 0,1 |
DKP | 1 | 0,1 % | 0,0 |
MLPD | 3 | 0,2 % | 0,2 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 3 | 0,2 % | 0,2 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 1,1 % | 1,1 |
BSW | 102 | 6,9 % | 6,9 |
DAVA | 90 | 6,0 % | 6,0 |
KLIMALISTE | 1 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 4 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
5 | 0,3 % | 0,3 | |
V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 0,1 |
Stimmberechtigte | 4.265 | - | - |
Wähler:innen | 1.496 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 8 | 0,5 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 1.488 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.265 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.265 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.662 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 603 |
Urnenwähler:innen | 960 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 536 |
Wähler:innen insgesamt | 1.496 |
Wahlbeteiligung | 35,1 % |
Bewegen Sie den Cursor über das Diagramm, um Einzelheiten anzusehen.