442-04 - Gröpelingen 04

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 442-04 - Gröpelingen 04
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 62 24,3 % -10,8
GRÜNE 19 7,5 % -6,4
CDU 33 12,9 % 3,5
DIE LINKE 14 5,5 % -4,8
AfD 42 16,5 % 2,9
FDP 8 3,1 % -1,6
Die PARTEI 2 0,8 % -1,9
Tierschutzpartei 4 1,6 % 0,4
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
Volt 6 2,4 % 2,4
FREIE WÄHLER 2 0,8 % -0,4
MERA25 2 0,8 % 0,8
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -2,1
FAMILIE 0 0,0 % -0,9
TIERSCHUTZ hier! 3 1,2 % 1,2
ÖDP 3 1,2 % 1,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
DKP 2 0,8 % 0,8
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,8 % 0,8
BSW 32 12,5 % 12,5
DAVA 18 7,1 % 7,1
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,4 % 0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.039 - -
Wähler:innen 258 - -
Ungültige Stimmzettel 3 1,2 % 0,3
Gültige Stimmen 255 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 442-04 - Gröpelingen 04
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.039
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.039
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 947
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 92
Urnenwähler:innen 254
Wähler:innen mit Wahlschein 4
Wähler:innen insgesamt 258
Wahlbeteiligung 24,8 %