Wahlbeteiligung: 54,3 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.955 | 23,3 % | -3,6 |
GRÜNE | 1.634 | 12,9 % | -5,4 |
CDU | 2.986 | 23,5 % | -1,1 |
DIE LINKE | 396 | 3,1 % | -2,8 |
AfD | 1.568 | 12,4 % | 2,2 |
FDP | 778 | 6,1 % | 0,9 |
Die PARTEI | 252 | 2,0 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 170 | 1,3 % | 0,2 |
PIRATEN | 50 | 0,4 % | -0,2 |
Volt | 422 | 3,3 % | 2,9 |
FREIE WÄHLER | 58 | 0,5 % | -0,1 |
MERA25 | 45 | 0,4 % | 0,4 |
PdH | 21 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 9 | 0,1 % | -0,2 |
FAMILIE | 60 | 0,5 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 55 | 0,4 % | 0,2 |
ÖDP | 33 | 0,3 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 19 | 0,1 % | -0,0 |
HEIMAT | 12 | 0,1 % | 0,1 |
Verjüngung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 21 | 0,2 % | 0,1 |
DKP | 3 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 13 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 19 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 109 | 0,9 % | 0,9 |
BSW | 732 | 5,8 % | 5,8 |
DAVA | 84 | 0,7 % | 0,7 |
KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 35 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 8 | 0,1 % | 0,1 |
107 | 0,8 % | 0,8 | |
V-Partei³ | 22 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 23.486 | - | - |
Wähler:innen | 12.759 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 74 | 0,6 % | -1,2 |
Gültige Stimmen | 12.685 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 31 |
Wahlberechtigte insgesamt | 23.486 |
Stimmbezirke ausgezählt | 31 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 23.486 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 18.715 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.771 |
Urnenwähler:innen | 8.338 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4.421 |
Wähler:innen insgesamt | 12.759 |
Wahlbeteiligung | 54,3 % |