Wahlbeteiligung: 44,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 761 | 25,6 % | -4,5 |
GRÜNE | 245 | 8,3 % | -5,0 |
CDU | 629 | 21,2 % | -0,8 |
DIE LINKE | 86 | 2,9 % | -3,6 |
AfD | 566 | 19,1 % | 5,1 |
FDP | 122 | 4,1 % | -0,6 |
Die PARTEI | 48 | 1,6 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 43 | 1,4 % | -0,0 |
PIRATEN | 10 | 0,3 % | -0,5 |
Volt | 71 | 2,4 % | 2,2 |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,3 % | -0,1 |
MERA25 | 16 | 0,5 % | 0,5 |
PdH | 4 | 0,1 % | 0,1 |
BIG | 5 | 0,2 % | -0,7 |
FAMILIE | 13 | 0,4 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 14 | 0,5 % | 0,1 |
ÖDP | 3 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | -0,1 |
HEIMAT | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 6 | 0,2 % | 0,2 |
DKP | 2 | 0,1 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 2 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 3 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 33 | 1,1 % | 1,1 |
BSW | 200 | 6,7 % | 6,7 |
DAVA | 33 | 1,1 % | 1,1 |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | 0,1 |
PDV | 2 | 0,1 % | 0,1 |
25 | 0,8 % | 0,8 | |
V-Partei³ | 7 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 6.807 | - | - |
Wähler:innen | 2.994 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 25 | 0,8 % | -1,9 |
Gültige Stimmen | 2.969 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 6.807 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 6.807 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.863 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 944 |
Urnenwähler:innen | 2.139 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 855 |
Wähler:innen insgesamt | 2.994 |
Wahlbeteiligung | 44,0 % |