Wahlbeteiligung: 66,0 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 690 | 22,3 % | -0,6 |
GRÜNE | 448 | 14,5 % | -6,6 |
CDU | 821 | 26,5 % | -1,7 |
DIE LINKE | 71 | 2,3 % | -2,6 |
AfD | 263 | 8,5 % | 0,1 |
FDP | 239 | 7,7 % | 1,6 |
Die PARTEI | 54 | 1,7 % | -0,9 |
Tierschutzpartei | 34 | 1,1 % | 0,2 |
PIRATEN | 12 | 0,4 % | 0,1 |
Volt | 139 | 4,5 % | 3,8 |
FREIE WÄHLER | 18 | 0,6 % | -0,2 |
MERA25 | 10 | 0,3 % | 0,3 |
PdH | 6 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 1 | 0,0 % | -0,1 |
FAMILIE | 13 | 0,4 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,4 % | 0,2 |
ÖDP | 14 | 0,5 % | 0,2 |
MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | -0,0 |
HEIMAT | 9 | 0,3 % | 0,3 |
Verjüngung | 1 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 5 | 0,2 % | 0,2 |
dieBasis | 6 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,7 % | 0,7 |
BSW | 153 | 4,9 % | 4,9 |
DAVA | 9 | 0,3 % | 0,3 |
KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 10 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
23 | 0,7 % | 0,7 | |
V-Partei³ | 6 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 4.709 | - | - |
Wähler:innen | 3.109 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 13 | 0,4 % | -0,6 |
Gültige Stimmen | 3.096 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 6 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.709 |
Stimmbezirke ausgezählt | 6 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.709 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.395 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.314 |
Urnenwähler:innen | 1.876 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 1.233 |
Wähler:innen insgesamt | 3.109 |
Wahlbeteiligung | 66,0 % |