Wahlbeteiligung: 54,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 30 | 19,6 % | -0,1 |
GRÜNE | 30 | 19,6 % | -5,6 |
CDU | 32 | 20,9 % | 0,5 |
DIE LINKE | 14 | 9,2 % | -0,4 |
AfD | 13 | 8,5 % | -1,0 |
FDP | 5 | 3,3 % | -0,8 |
Die PARTEI | 6 | 3,9 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 1 | 0,7 % | 0,7 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,4 |
Volt | 1 | 0,7 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,7 % | -0,0 |
MERA25 | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
FAMILIE | 1 | 0,7 % | -0,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 2,6 % | 2,6 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,7 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 0 | 0,0 % | 0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
dieBasis | 2 | 1,3 % | 1,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BSW | 12 | 7,8 % | 7,8 |
DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,7 % | 0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
0 | 0,0 % | 0,0 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Stimmberechtigte | 282 | - | - |
Wähler:innen | 153 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % | -1,3 |
Gültige Stimmen | 153 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 282 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 282 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 212 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 70 |
Urnenwähler:innen | 151 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler:innen insgesamt | 153 |
Wahlbeteiligung | 54,3 % |