Wahlbeteiligung: 52,2 %
Höchster Stimmenanteil
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.856 | 24,1 % | -3,4 |
GRÜNE | 1.420 | 12,0 % | -5,8 |
CDU | 2.697 | 22,8 % | -1,5 |
DIE LINKE | 421 | 3,6 % | -2,6 |
AfD | 1.589 | 13,4 % | 3,1 |
FDP | 587 | 5,0 % | 0,2 |
Die PARTEI | 202 | 1,7 % | -0,8 |
Tierschutzpartei | 160 | 1,4 % | 0,1 |
PIRATEN | 63 | 0,5 % | -0,2 |
Volt | 352 | 3,0 % | 2,7 |
FREIE WÄHLER | 72 | 0,6 % | -0,1 |
MERA25 | 37 | 0,3 % | 0,3 |
PdH | 25 | 0,2 % | 0,2 |
BIG | 17 | 0,1 % | -0,4 |
FAMILIE | 57 | 0,5 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 75 | 0,6 % | 0,2 |
ÖDP | 31 | 0,3 % | 0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 20 | 0,2 % | 0,1 |
HEIMAT | 18 | 0,2 % | 0,2 |
Verjüngung | 7 | 0,1 % | 0,1 |
Bündnis C | 13 | 0,1 % | 0,0 |
DKP | 8 | 0,1 % | -0,0 |
MLPD | 5 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 2 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 7 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 31 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 100 | 0,8 % | 0,8 |
BSW | 702 | 5,9 % | 5,9 |
DAVA | 105 | 0,9 % | 0,9 |
KLIMALISTE | 10 | 0,1 % | 0,1 |
LETZTE GENERATION | 33 | 0,3 % | 0,3 |
PDV | 13 | 0,1 % | 0,1 |
89 | 0,8 % | 0,8 | |
V-Partei³ | 21 | 0,2 % | 0,2 |
Stimmberechtigte | 22.852 | - | - |
Wähler:innen | 11.930 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 85 | 0,7 % | -0,9 |
Gültige Stimmen | 11.845 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 30 |
Wahlberechtigte insgesamt | 22.852 |
Stimmbezirke ausgezählt | 30 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 22.852 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 18.440 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.412 |
Urnenwähler:innen | 7.878 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 4.052 |
Wähler:innen insgesamt | 11.930 |
Wahlbeteiligung | 52,2 % |