Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 58,2 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 514 - Lesum
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 914 23,0 % -2,9
GRÜNE 650 16,4 % -5,6
CDU 920 23,2 % -1,3
DIE LINKE 137 3,4 % -2,0
AfD 357 9,0 % 0,9
FDP 272 6,8 % 1,4
Die PARTEI 105 2,6 % -0,1
Tierschutzpartei 44 1,1 % 0,0
PIRATEN 15 0,4 % -0,2
Volt 140 3,5 % 2,9
FREIE WÄHLER 19 0,5 % 0,0
MERA25 8 0,2 % 0,2
PdH 7 0,2 % 0,2
BIG 2 0,1 % -0,0
FAMILIE 17 0,4 % 0,1
TIERSCHUTZ hier! 16 0,4 % 0,2
ÖDP 10 0,3 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % -0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 7 0,2 % 0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 1 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 2 0,1 % 0,1
dieBasis 5 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 36 0,9 % 0,9
BSW 217 5,5 % 5,5
DAVA 14 0,4 % 0,4
KLIMALISTE 2 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 9 0,2 % 0,2
PDV 2 0,1 % 0,1
PdF 31 0,8 % 0,8
V-Partei³ 6 0,2 % 0,2
Stimmberechtigte 6.862 - -
Wähler:innen 3.996 - -
Ungültige Stimmzettel 24 0,6 % -0,6
Gültige Stimmen 3.972 - -
Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 514 - Lesum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 6.862
Stimmbezirke ausgezählt 9
Wahlberechtigte ausgezählt 6.862
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 5.251
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.611
Urnenwähler:innen 2.503
Wähler:innen mit Wahlschein 1.493
Wähler:innen insgesamt 3.996
Wahlbeteiligung 58,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei