514-02 - Lesum 02

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 514-02 - Lesum 02
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 66 23,8 % -1,5
GRÜNE 25 9,0 % -8,2
CDU 46 16,6 % -1,2
DIE LINKE 13 4,7 % -1,4
AfD 53 19,1 % 2,8
FDP 9 3,2 % -0,6
Die PARTEI 12 4,3 % -0,5
Tierschutzpartei 1 0,4 % -0,9
PIRATEN 1 0,4 % -0,4
Volt 7 2,5 % 2,5
FREIE WÄHLER 1 0,4 % 0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,5
FAMILIE 3 1,1 % 0,6
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,5
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 1,8 % 1,8
BSW 27 9,7 % 9,7
DAVA 2 0,7 % 0,7
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,7 % 0,7
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 1,1 % 1,1
V-Partei³ 1 0,4 % 0,4
Stimmberechtigte 989 - -
Wähler:innen 279 - -
Ungültige Stimmzettel 2 0,7 % -1,0
Gültige Stimmen 277 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 514-02 - Lesum 02
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 989
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 989
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 841
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 148
Urnenwähler:innen 277
Wähler:innen mit Wahlschein 2
Wähler:innen insgesamt 279
Wahlbeteiligung 28,2 %