514-06 - Lesum 06

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 514-06 - Lesum 06
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 85 18,3 % -8,8
GRÜNE 73 15,7 % -9,0
CDU 103 22,2 % 0,2
DIE LINKE 14 3,0 % -2,4
AfD 58 12,5 % 4,8
FDP 34 7,3 % 1,9
Die PARTEI 8 1,7 % -1,3
Tierschutzpartei 5 1,1 % 0,1
PIRATEN 0 0,0 % -0,7
Volt 26 5,6 % 5,3
FREIE WÄHLER 3 0,6 % 0,3
MERA25 2 0,4 % 0,4
PdH 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 2 0,4 % 0,4
TIERSCHUTZ hier! 4 0,9 % 0,4
ÖDP 1 0,2 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % 0,4
BSW 33 7,1 % 7,1
DAVA 3 0,6 % 0,6
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % 0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 1,5 % 1,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Stimmberechtigte 1.109 - -
Wähler:innen 470 - -
Ungültige Stimmzettel 5 1,1 % 0,2
Gültige Stimmen 465 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 514-06 - Lesum 06
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.109
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.109
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 821
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 288
Urnenwähler:innen 467
Wähler:innen mit Wahlschein 3
Wähler:innen insgesamt 470
Wahlbeteiligung 42,4 %