514-01 - Lesum 01

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 514-01 - Lesum 01
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 111 26,6 % 1,9
GRÜNE 56 13,4 % -8,6
CDU 75 17,9 % -2,5
DIE LINKE 13 3,1 % -2,4
AfD 51 12,2 % 0,6
FDP 20 4,8 % 1,0
Die PARTEI 16 3,8 % 1,3
Tierschutzpartei 10 2,4 % 1,0
PIRATEN 2 0,5 % -0,2
Volt 13 3,1 % 2,0
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,3
MERA25 0 0,0 % 0,0
PdH 1 0,2 % 0,2
BIG 0 0,0 % -0,2
FAMILIE 2 0,5 % -0,6
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % -0,1
ÖDP 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 3 0,7 % 0,4
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Verjüngung 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 4 1,0 % 1,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,7 % 0,7
BSW 28 6,7 % 6,7
DAVA 2 0,5 % 0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,5 % 0,5
V-Partei³ 2 0,5 % 0,5
Stimmberechtigte 1.005 - -
Wähler:innen 424 - -
Ungültige Stimmzettel 6 1,4 % 0,7
Gültige Stimmen 418 - -

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Wahl zum 10. Europäischen Parlament, 514-01 - Lesum 01
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.005
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.005
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 819
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 186
Urnenwähler:innen 423
Wähler:innen mit Wahlschein 1
Wähler:innen insgesamt 424
Wahlbeteiligung 42,2 %