Ergebnistabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| SPD | 156 | 30,5 % |
| GRÜNE | 67 | 13,1 % |
| CDU | 121 | 23,7 % |
| DIE LINKE | 14 | 2,7 % |
| AfD | 39 | 7,6 % |
| FDP | 24 | 4,7 % |
| Die PARTEI | 8 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,0 % |
| PIRATEN | 2 | 0,4 % |
| Volt | 15 | 2,9 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,8 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 2 | 0,4 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,4 % |
| ÖDP | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Verjüngung | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 7 | 1,4 % |
| BSW | 27 | 5,3 % |
| DAVA | 2 | 0,4 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 9 | 1,8 % | |
| V-Partei³ | 3 | 0,6 % |
| Stimmberechtigte | 0 | - |
| Wähler:innen | 513 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 511 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler:innen mit Wahlschein | 513 |
| Wähler:innen insgesamt | 513 |