Ergebnistabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 67 | 21,1 % | -7,2 |
GRÜNE | 32 | 10,1 % | -7,3 |
CDU | 48 | 15,1 % | -4,2 |
DIE LINKE | 16 | 5,0 % | -1,0 |
AfD | 69 | 21,7 % | 6,8 |
FDP | 20 | 6,3 % | 2,1 |
Die PARTEI | 5 | 1,6 % | 0,9 |
Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | -1,5 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -1,3 |
Volt | 10 | 3,1 % | 2,7 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,4 |
MERA25 | 1 | 0,3 % | 0,3 |
PdH | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BIG | 0 | 0,0 % | -1,1 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,3 % | 0,8 |
ÖDP | 1 | 0,3 % | 0,3 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -0,2 |
HEIMAT | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Verjüngung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | 0,3 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 1 | 0,3 % | 0,3 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,6 % | 1,6 |
BSW | 23 | 7,2 % | 7,2 |
DAVA | 5 | 1,6 % | 1,6 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
3 | 0,9 % | 0,9 | |
V-Partei³ | 1 | 0,3 % | 0,3 |
Stimmberechtigte | 1.012 | - | - |
Wähler:innen | 320 | - | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,6 % | -1,8 |
Gültige Stimmen | 318 | - | - |
Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.012 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.012 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 837 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 175 |
Urnenwähler:innen | 318 |
Wähler:innen mit Wahlschein | 2 |
Wähler:innen insgesamt | 320 |
Wahlbeteiligung | 31,6 % |